Digitalisering - algemeen beeld
Nederland scoort hoog op internationale lijsten over digitale prestaties en effecten op economie.
Digitale prestaties Nederland
In Nederland heeft 79 procent van de mkb-bedrijven tenminste een digitaal basisniveau in 2023. Deze indicator is onderdeel van het DESI Dashboard for the Digital Decade van de Europese Commissie en is gebaseerd op hoeveel ieder mkb-bedrijf gebruikt maakt van twaalf digitale technologieën. In Europees verband staat Nederland op de derde plaats. Finland is koploper. Daar is het aandeel bijna 86 procent. In bijna alle top-10 landen neemt het aandeel in meer of mindere mate toe.
%Mkb met tenminste digitaal basisniveau (digital intensity) top 10, 2021-2023
2021 | 2023 | |
---|---|---|
Finland | 81,6 | 85,6 |
Zweden | 86,1 | 79,9 |
Nederland | 75,3 | 78,6 |
Malta | 72,8 | 76,5 |
Denemarken | 79,4 | 75,3 |
België | 65,3 | 74,5 |
Cyprus | 66,2 | 67,3 |
Ierland | 64,2 | 66,1 |
Duitsland | 58,9 | 61,4 |
Italië | 60,3 | 60,7 |
EU | 54,8 | 57,7 |
Impact van ICT op economie en concurrentievermogen
Nederland staat in 2023 voor het tweede jaar op de vierde plek in de Network Readiness Index, achter de VS, Singapore en Finland. Deze wereldwijde index van het World Economic Forum (WEF) meet hoe ICT zich in een land ontwikkelt, hoe het benut wordt en in welke mate dit bijdraagt aan het concurrentievermogen van een land. Op basis van meer dan 60 subindicatoren brengt het WEF dit jaarlijks in kaart voor 130 landen wereldwijd.
Nederland neemt de vijfde plaats in als het gaat om de impact van ICT op de economie; een plaats lager dan in 2022. Zie hiervoor de gerelateerde grafiek ‘Network Readiness Index, pijler Impact top 10, 2020-2023.
Network Readiness Index top 10, 2020-2023
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | 78,91 | 81,09 | 80,3 | 76,91 |
Singapore | 81,39 | 80,01 | 79,35 | 76,81 |
Finland | 80,16 | 80,47 | 77,9 | 76,19 |
Nederland | 81,37 | 82,06 | 78,82 | 76,04 |
Zweden | 82,75 | 81,57 | 78,91 | 75,68 |
Zwitserland | 80,41 | 80,2 | 78,45 | 74,76 |
Zuid-Korea | 74,6 | 75,56 | 75,95 | 74,48 |
Denemarken | 82,19 | 81,24 | 78,26 | 74,06 |
Duitsland | 77,48 | 78,95 | 76,11 | 74 |
Verenigd Koninkrijk | 76,27 | 76,6 | 73,41 | 72,75 |
Noorwegen | 79,39 | 78,49 | 75,68 | 69,7 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Singapore | 88,17 | 84,77 | 82,21 | 81,2 |
Finland | 75,59 | 80,54 | 81,37 | 79,9 |
Ierland | 76,54 | 80,82 | 80,51 | 79,58 |
Zweden | 80,23 | 81,31 | 82,66 | 79,52 |
Nederland | 78,75 | 81,1 | 80,77 | 78,74 |
Zwitserland | 80,93 | 80,19 | 80,68 | 76,12 |
Israël | 71,12 | 77,47 | 77,27 | 76,12 |
Denemarken | 78,45 | 78,52 | 79,8 | 76,04 |
Verenigd Koninkrijk | 74,4 | 76,52 | 76,54 | 75,5 |
Duitsland | 76,69 | 76,41 | 77,73 | 75,13 |
Frankrijk | 72,85 | 74,25 | 76,55 | 72,92 |
Noorwegen | 77,14 | 75,94 | 74,72 | 70,83 |
Meer weten?
Meer over digitalisering in Nederland vindt u hier: Nederland Digitaal
Zie ook
ICT, Kennis en Economie 2020
Analysis – Network Readiness Index