Joint Technology Initiatives (JTI ECSEL en KDT)
Het Joint Technology Initiative (JTI) is een tripartite R&D&I-samenwerkingsverband van industrie, Europese Commissie en deelnemende lidstaten en geassocieerde landen. De focus ligt op nano-elektronica, embedded softwaresystemen en smart systems.
In het kort
- In 2021 is JTI KDT opgestart als vervolg op JTI ECSEL.
- In 2023 namen 62 Nederlandse partijen deel aan de JTI KDT.
- In 2023 is 33,8 miljoen euro subsidie verstrekt, waarvan de helft afkomstig is uit de Europese Commissie.
- De omvang van private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers ondersteund door de JTI's bedroeg in 2023 108,4 miljoen euro.
Hoe werkt het?
In 2021 is het JTI KDT (Key Digital Technologies) van start gegaan. Het programma, dat onderdeel is van Horizon Europe, is een vervolg op de eerdere JTI ECSEL.
Zie ook
Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) (rvo.nl)
Om welke bedragen gaat het?
In 2023 is er voor 33,8 miljoen euro aan subsidie verstrekt aan Nederlandse deelnemers. Hiervan is de helft afkomstig uit de Europese Commissie.
Verstrekte subsidie, projectkosten en totale omvang projecten, 2011-2023 (€ mln)
Verstrekte subsidie, projectkosten en totale omvang projecten JTI, 20010-2016 (€ mln) | Verstrekte subsidie aan Nederlandse deelnemers | Projectkosten voor rekening van Nederlandse deelnemers | Totale omvang projecten waaraan Nederlandse organisaties deelnemen |
---|---|---|---|
2011 | 11,3 | 59,3 | 192,2 |
2012 | 19,7 | 107,3 | 337,1 |
2013 | 23,9 | 130,4 | 1011,5 |
2014 | 24 | 256,1 | 663,6 |
2015 | 25 | 162,5 | 552 |
2016 | 15,5 | 135,7 | 415,3 |
2017 | 19,7 | 109,5 | 535,2 |
2018 | 19 | 115,6 | 370,2 |
2019 | 21,8 | 115,3 | 801,7 |
2020 | 19 | 109,5 | 714,8 |
2021 | 19,6 | 89 | 531,2 |
2022 | 26,4 | 123,2 | 553,7 |
2023 | 33,8 | 146,9 | 531,4 |
Wie profiteren ervan?
In 2023 namen in totaal 62 Nederlandse partijen deel aan de JTI KDT. Daarvan behoorden er twintig tot het mkb. Het aantal deelnemers was in 2023 even hoog als in 2022.
Aantal Nederlandse deelnemers, 2011-2023
Grootbedrijf | Mkb | Kennisinstellingen | |
---|---|---|---|
2011 | 13 | 16 | 9 |
2012 | 27 | 21 | 13 |
2013 | 17 | 23 | 19 |
2014 | 17 | 16 | 16 |
2015 | 18 | 13 | 11 |
2016 | 13 | 10 | 13 |
2017 | 19 | 9 | 13 |
2018 | 13 | 8 | 14 |
2019 | 18 | 15 | 14 |
2020 | 19 | 22 | 24 |
2021 | 14 | 13 | 14 |
2022 | 29 | 17 | 16 |
2023 | 22 | 20 | 20 |
Wat heeft het opgeleverd?
De omvang van private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers, ondersteund door de JTI's, bedroeg in 2023 108,4 miljoen euro. In 2022 was dit 94,7 miljoen euro.
Omvang van de private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers ondersteund door KDT JU (incl ECSEL en voorgangers), 2011-2023 (€ mln)
Door KDT JU (incl ECSEL en voorgangers) ondersteunde private RD-uitgaven van Nederlandse deelnemers (mln euro) | |
---|---|
2011 | 50,9 |
2012 | 99,3 |
2013 | 102,6 |
2014 | 233,1 |
2015 | 142,4 |
2016 | 117 |
2017 | 93,1 |
2018 | 95,4 |
2019 | 86,1 |
2020 | 78,6 |
2021 | 68,2 |
2022 | 94,7 |
2023 | 108,4 |
Meest recente beleidsevaluatie Eurostarts, Eureka Clusters en Joint Technology Initiatives (2020)