Invest-NL
Invest-NL helpt ondernemingen bij het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven en bij toegang tot ondernemingsfinanciering.
In het kort
- Tot en met 2023 is een investeringsvolume voor 859 miljoen euro gecommitteerd.*
- Business Development: uitvoeren van marktonderzoeken, begeleiden van proposities en ontwikkelen van financieringsinstrumenten.
- In 2023 heeft Invest-NL voor 288 miljoen euro aan nieuwe investeringen gerealiseerd.
- Er is 2,7 miljard euro aan private investeringen gemobiliseerd.
*Bedrag nog geen onderdeel van de gecontroleerde jaarrekening.
Om welke bedragen gaat het?
Tot en met 2023 heeft Invest-NL voor 859 miljoen euro gecommitteerd aan investeringsvolume, verspreid over diverse investeringsdomeinen en met een variëteit aan directe en indirecte investeringen.*
*Bedrag nog geen onderdeel van de gecontroleerde jaarrekening
Tabel 1: Investeringsportfolio
Partij | Instrument | Gecommitteerd investeringsvolume |
4impact Fund II | Fondsmandaat | € 5.000.000,00 |
Astanor Ventures II | Fondsmandaat | € 5.000.000,00 |
Avantium | Lening | € 30.000.000,00 |
Black Bear Carbon | Converteerbare lening | € 2.500.000,00 |
Byborre | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
CapitalT | Fondsmandaat | € 5.000.000,00 |
Carbyon | Converteerbare lening | € 3.000.000,00 |
DAB | Converteerbare lening | € 1.500.742,00 |
Datenna | Aandelenbelang | € 4.000.000,00 |
DeepTechXL | Fondsmandaat | € 15.000.000,00 |
DOTT | Aandelenbelang | € 10.046.239,00 |
Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) | Fondsmandaat | € 100.000.000,00 |
Dutch Future Fund (DFF) | Fondsmandaat | € 150.000.000,00 |
Dutch Security Tech Fund (DSTF) | Fondsmandaat | € 5.000.000,00 |
E-magy | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
EclecticIQ | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
EFFECT Photonics | Aandelenbelang | € 13.652.037,00 |
EFFECT Photonics | Lening | € 7.500.000,00 |
EIF aandelenbelang | Aandelenbelang | € 6.211.190,00 |
EIF Co Invest | Fondsmandaat | € 20.000.000,00 |
Elestor | Aandelenbelang | € 8.598.663,00 |
Elestor | Lening | € 6.400.000,00 |
European Circular Bioeconomy Fund | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
Exasun | Aandelenbelang | € 3.500.000,00 |
Extantia Climate Flagship Fund II | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
Fairphone | Aandelenbelang | € 20.000.000,00 |
Haermonics | Aandelenbelang | € 1.000.000,00 |
HyET Solar | Lening | € 20.750.000,00 |
Imec.Xpand Fund II | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
Infinity Recycling Circular Plastics Fund I | Fondsmandaat | € 15.000.000,00 |
Innovation Industries Fund II | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
ISA Pharmaceuticals | Converteerbare lening | € 8.000.000,00 |
LeydenJar Technologies | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
Lightyear | Aandelenbelang | € 2.853.507,00 |
LioniX International | Aandelenbelang | € 1.000.000,00 |
Meatable | Aandelenbelang | € 15.000.000,00 |
Microsure | Aandelenbelang | € 6.802.656,00 |
Nearfield Instruments | Aandelenbelang | € 3.500.000,00 |
Nearfield Instruments | Lening | € 7.000.000,00 |
Nearfield Instruments | Aandelenbelang | € 22.708.408,00 |
NextGen Ventures Fund II | Fondsmandaat | € 5.000.000,00 |
Onera Technologies | Aandelenbelang | € 3.500.000,00 |
Onera Technologies | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
Onward Medical | Aandelenbelang | € 10.000.000,00 |
Phycom | Aandelenbelang | € 2.000.000,00 |
Powall | Aandelenbelang | € 2.500.000,00 |
Powall | Converteerbare lening | € 950.000,00 |
Polestar Circular Debt Fund | Fondsmandaat | € 25.000.000,00 |
Protix | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
Protix | Converteerbare lening | € 7.500.000,00 |
Protix | Lening | € 1.027.915,00 |
Pryme | Aandelenbelang | € 6.000.000,00 |
Pymwymic Healthy Food Sytems Impact Fund II | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
SET Ventures Fund IV | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
Sif | Lening | € 64.800.000,00 |
SCIL Nanoimprint | Aandelenbelang | € 2.500.000,00 |
SCW Systems | Aandelenbelang | € 21.100.000,00 |
SeaQurrent | Aandelenbelang | € 1.000.000,00 |
Seenons | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
SMART Photonics | Lening | € 5.000.000,00 |
SolarDuck | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
SparkNano | Aandelenbelang | € 1.000.000,00 |
Thorizon | Aandelenbelang | € 1.500.000,00 |
Umincorp | Aandelenbelang | € 24.907.008,00 |
Umincorp | Lening | € 3.000.000,00 |
Unovis NCAP Fund II | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
ViCentra | Aandelenbelang | € 4.000.000,00 |
ViCentra | Converteerbare lening | € 12.233.333,00 |
Xeltis | Aandelenbelang | € 5.999.982,00 |
Avantium | Warrants | € 11.250.000,00 |
DOTT | Warrants | € 46.239,00 |
Meatable | Warrants | € 1.498.603,00 |
ViCentra | Warrants | € 349.199,00 |
Totaal | € 859.185.721,00 |
Wie profiteren ervan?
Vrijwel alle investeringsaanvragen hebben betrekking op het mkb of op fondsen die zijn gericht op mkb-financiering.
Wat heeft het opgeleverd?
Tabel 2: Globaal overzicht resultaten Business Development 2021
Gerealiseerd 2023 | Gerealiseerd 2022 | Gerealiseerd 2021 | Waarvan gericht op een carbon-neutrale en/of een circulaire economie 2023 | Waarvan gericht op een carbon-neutrale en/of een circulaire economie 2022 | Waarvan gericht op een carbon-neutrale en/of een circulaire economie 2021 | |
Productontwikkeling | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Propositiebegeleiding | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Marktontwikkeling | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 |
De activiteiten van Business Development dragen bij aan het oplossen van financieringsknelpunten. De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van marktonderzoeken, het begeleiden van proposities en het ontwikkelen van financieringsinstrumenten (productontwikkeling). Alle activiteiten van Business Development liggen binnen de strategische focus van de instelling: klimaat en energietransitie, circulaire economie en het financieren van jonge, snelgroeiende, innovatieve bedrijven (start- en scale-ups).